D971HX系列電動(dòng)控制蝶閥是一種由電動(dòng)執行器和蝶閥組成的控制閥,用于調節管道中流體的流量。該系列閥門(mén)具有結構緊湊、重量輕、操作方便、性能穩定等特點(diǎn),廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、水利等行業(yè)。
主要特點(diǎn)
結構緊湊:電動(dòng)執行器直接安裝在蝶閥上,結構緊湊,體積小,重量輕。
操作方便:電動(dòng)執行器可采用多種控制方式,如手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等,操作方便。
性能穩定:蝶閥具有良好的密封性能和調節特性,流量調節精度高,性能穩定。
適用范圍廣:D971HX系列電動(dòng)控制蝶閥可廣泛應用于各種介質(zhì)的管道系統,如水、油、氣、蒸汽等。
公稱(chēng)通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
對夾式 | 總高 | 400 | 425 | 435 | 475 | 500 | 526 | 650 | 705 | 789 | 955 | 1030 |
總厚 | 43 | 46 | 50 | 65 | 70 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | |
法蘭式 | 總高 | 539 | 555 | 570 | 615 | 650 | 725 | 835 | 790 | 995 | 1155 | 1225 |
總厚 | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | |
流量系數(KV) | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | |
連接方式 | 對夾式按JB79-59標準、法蘭式按JB/T74-90~59標準 | |||||||||||
工作壓力 | 1.6Mpa、25MPa | |||||||||||
工作溫度 | 常溫型:5℃~120℃;中溫型:-20℃~+200℃;高溫型:+20℃-450℃ | |||||||||||
電源電壓 | AC220V、DC24V | |||||||||||
電機功耗 | 10W | 23W | 45W | 60W | 90W | 120W | ||||||
開(kāi)關(guān)時(shí)間 | 按壓力不同及扭矩不同分為:15S、30S、60S、90S、100S | |||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型、調節型 | |||||||||||
控制信號 | 輸入:4~20MADC; 輸出:4~20MADC(限調節型) | |||||||||||
材質(zhì) | 鑄鐵體橡膠密封、不銹鋼三偏心硬密封 | |||||||||||
備注 | 無(wú)源觸點(diǎn)反饋型后加"S",閥位開(kāi)度反饋后加“R 觸點(diǎn)帶開(kāi)度反饋型后注"RS",智能調節型后注"T |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省溫州市甌北鎮東甌工業(yè)區和二園區大道926號